নাম: | সহজ এন্টি চুরি বারকোড স্টিকার লেবেল | প্রয়োগ: | এন্টি চুরি Shoplifting |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | Tamper প্রমাণ প্রভাব | কম্পাঙ্ক: | 58KHz |
রঙ: | হোয়াইট / বারকোড / কালো | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংঝো, চীন (মেইনল্যান্ড) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খুচরা নিরাপত্তা ট্যাগ,বিরোধী চুরি ট্যাগ |
সহজ স্টিকার লেবেল
অমর ফিতা
অমর খাদ ফালা (নিকেল ভিত্তিক)
উচ্চ জারা প্রতিরোধের
কাছাকাছি শূন্য চুম্বকত্ব
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার জন্য
অমর খাদ ফালা (নিকেল ভিত্তিক)
রাসায়নিক যৌগ (শতাংশ): Fe.Ni.Mo.B
অ্যাপ্লিকেশন:
ক্ষেত্র সেন্সর
রক্ষণাবেক্ষণ অ্যাপ্লিকেশন
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কোর
উপকারিতা:
মাঝারি সম্পৃক্তি আনয়ন
নিম্ন magnetostriction
উচ্চ জারা প্রতিরোধের
খুব উচ্চ ডিসি permeability, rouned বা বর্গ বিএ loops জন্য annealed করা যেতে পারে
শারীরিক বৈশিষ্ট্য | চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য |
ঘনত্ব (g / সেমি 3): 7,90 | স্যাচুরেশন আবেশন (টি): 0.88 |
ভিকারের শক্ততা (50 জি লোড): 740 | সর্বাধিক DCPermeability (আপনি): |
টেন্সিল স্ট্রেংথ (জিপিএ): 1-2 | Annealed: 800,000 |
ইলাস্টিক মডুলাস (Gpa): 100-110 | কাস্ট হিসাবে:> 50,000 |
ল্যামিনেশন ফ্যাক্টর (%):> 75 | Saturation Magnetostriction (পিপিএম): 12 |
তাপীয় বিস্তার (পিপিএম / ℃): 11.7 | বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের (μΩ.cm): 138 |
স্ফটিকরণ তাপমাত্রা (℃): 410 | কুরি তাপমাত্রা (℃): 353 |
ক্রমাগত পরিষেবা টেম্প। (℃): 125 |